Fiche technique
Un aperçu du Fonds Fidelity Actions mondiales+
Voyez notre éventail de fonds négociés en bourse (FNB) conçus pour divers objectifs de placement, même si vous commencez tout juste à investir.
Explorez la vaste gamme de fonds communs de placement de Fidelity couvrant des régions, des secteurs et des catégories d’actifs variés.
Explorez nos diverses solutions de placement, comme les portefeuilles gérés, les placements non traditionnels et les placements fiscalement avantageux.
Consultez la liste complète des fonds et trouvez les sommaires de rendement, les aperçus du Fonds, et plus encore.
Parcourez notre sélection de FNB et de fonds communs de placement durables offerts aux investisseurs canadiens.
Renseignez-vous sur le CELIAPP, le REER, le CELI, le REEE et les comptes non enregistrés.
Découvrez comment investir dans les fonds communs de placement et les FNB Fidelity.
Consultez les rapports annuels rédigés par un comité indépendant à l’intention des investisseurs.
Démystifions ensemble les notions de base en investissement.
Il existe de nombreuses raisons d’investir, notamment les études, la retraite, des vacances ou un achat important. Quelles sont les vôtres?
Vous voulez vous lancer? Nous pouvons vous aider à obtenir des réponses aux questions que vous vous posez.
Passez à un niveau supérieur grâce à des sujets tels que l’analyse de votre portefeuille, le placement fiscalement sensé et la gestion de la volatilité et du risque.
Apprenez à gérer votre patrimoine et à atteindre vos objectifs financiers personnels.
Planifiez votre épargne, que ce soit pour vos études, votre retraite ou toute autre étape dans votre vie.
Calculez la croissance de votre épargne au fil du temps si vous cotisez régulièrement.
Effectuez une recherche parmi nos produits à l’aide d’un vaste éventail de filtres et de critères.
Estimez votre solde d'impôt de fin d’année et calculez vos économies d'impôt lorsque vous modifiez le montant de votre cotisation au REER.
Calculez le revenu mensuel que vous pourriez recevoir de votre placement assorti de Versements fiscalement optimisés de FidelityMC.
Découvrez le montant dont vous avez besoin pour prendre votre retraite et si vous êtes sur la bonne voie.
Essayez nos quatre outils interactifs pour mieux comprendre les marchés.
Accédez aux outils comme le modélisateur intelligent, l’outil de validation de transferts, le programme de portefeuilles sur mesure Fidelity CohésionMD et bien plus.
Consultez nos articles, webémissions, baladodiffusions et plus encore pour obtenir nos analyses les plus récentes.
Nos webémissions interactives en direct vous donnent accès aux analyses et aux opinions des experts de Fidelity.
Les experts de Fidelity vous font part de leurs analyses des marchés.
Quand nous gagnons, vous gagnez.
Des dizaines de fonds cotés cinq étoiles. Des milliers d’investisseurs satisfaits
Consultez la liste complète des Fonds Fidelity, leurs codes et leurs symboles boursiers.
Consultez tous les aperçus du fonds et du FNB des produits Fidelity.
Accédez aux formulaires et à la documentation sur la rémunération, les frais et les prêts à l’investissement.
Consultez les outils et informations connexes pour vous aider à répondre aux exigences de connaissance du produit et être au fait de l’actualité réglementaire.
Accédez aux outils comme le modélisateur intelligent, l’outil de validation de transferts, le programme de portefeuilles sur mesure Fidelity CohésionMD et bien plus.
Consultez le calendrier des événements à venir.
Consultez la liste des cours en ligne donnant droit à des crédits de formation continue.
Faites appel au réseau mondial de Fidelity pour soutenir vos activités auprès des bureaux de gestion du patrimoine familial et de gestion privée.
Longue | 98,5 % |
---|---|
Courte | -2,8 % |
Nette | 95,7 % |
Liquidités | 4,3 % |
En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.
En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.
En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.
Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.
L'échelle indique faible à moyen
nom du fonds | Pourcentage |
---|---|
Fonds Fidelity Revenu stratégique | 22,6 |
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert | 22,4 |
nom du fonds | Pourcentage |
---|---|
Fonds Fidelity Canada Plus, série O | 18,3 |
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs | 12,7 |
nom du fonds | Pourcentage |
---|---|
Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales | 18,3 |
nom du fonds | Pourcentage |
---|---|
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes, série O | 5,4 |
nom du fonds | Pourcentage |
---|---|
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada | 0,2 |
Autres actifs nets | 0,0 |
Longue | Courte | Nette | |
---|---|---|---|
Actions étrangères | 36,8 | -2,6 | 34,2 |
Obligations étrangères | 32,1 | - | 32,1 |
Actions canadiennes | 17,5 | - | 17,5 |
Obligations à rendement élevé | 11,1 | - | 11,1 |
Titres convertibles | 0,5 | - | 0,5 |
Obligations canadiennes | 0,3 | - | 0,3 |
TACHC américains de qualité | 0,1 | - | 0,1 |
TACHC américains à rendement élevé | - | - | - |
Contrats à terme, options et swaps | 0,1 | -0,1 | - |
Liquidités et autres | 28,5 | -24,2 | 4,3 |
Longue | Courte | Nette | |
---|---|---|---|
États-Unis | 67,0 | -2,5 | 64,4 |
Canada | 18,2 | - | 18,2 |
Royaume-Uni | 4,1 | - | 4,1 |
Allemagne | 1,2 | - | 1,2 |
Chine | 1,1 | - | 1,1 |
France | 1,1 | -0,1 | 1,0 |
Mexique | 0,6 | - | 0,6 |
Suisse | 0,6 | - | 0,6 |
Japon | 0,6 | - | 0,6 |
Pays-Bas | 0,5 | - | 0,5 |
Israël | 0,3 | - | 0,3 |
République dominicaine | 0,3 | - | 0,3 |
Finlande | 0,3 | - | 0,3 |
Brésil | 0,3 | - | 0,3 |
Espagne | 0,3 | - | 0,3 |
Italie | 0,3 | - | 0,3 |
Irlande | 0,3 | - | 0,3 |
Belgique | 0,3 | - | 0,3 |
Colombie | 0,3 | - | 0,3 |
Corée du Sud | 0,2 | - | 0,2 |
Grand Cayman (territoire d'outremer du R.-U.) | 0,2 | - | 0,2 |
Danemark | 0,2 | - | 0,2 |
Panama | 0,2 | - | 0,2 |
Australie | 0,2 | - | 0,2 |
Turquie | 0,1 | - | 0,1 |
Émirats arabes unis | 0,1 | - | 0,1 |
Indonésie | 0,1 | - | 0,1 |
Arabie saoudite | 0,1 | - | 0,1 |
Chili | 0,1 | - | 0,1 |
Suède | 0,1 | - | 0,1 |
Égypte | 0,1 | - | 0,1 |
Nigeria | 0,1 | - | 0,1 |
Afrique du Sud | 0,1 | - | 0,1 |
Qatar | 0,1 | - | 0,1 |
Argentine | 0,1 | - | 0,1 |
0,1 | - | 0,1 | |
Pologne | 0,1 | - | 0,1 |
Ukraine | 0,1 | - | 0,1 |
Hongrie | 0,1 | - | 0,1 |
Pérou | 0,1 | - | 0,1 |
Roumanie | 0,1 | - | 0,1 |
Multinationales | 0,1 | - | 0,1 |
Hong Kong | 0,1 | - | 0,1 |
Malaisie | 0,1 | - | 0,1 |
Pakistan | 0,1 | - | 0,1 |
Équateur | 0,1 | - | 0,1 |
Costa Rica | - | - | - |
Philippines | - | - | - |
Serbie | - | - | - |
Sri Lanka | - | - | - |
République tchèque | - | - | - |
Grèce | - | - | - |
Taïwan | - | - | - |
El Salvador | - | - | - |
Kenya | - | - | - |
Venezuela | - | - | - |
Inde | - | - | - |
Portugal | - | - | - |
Kazakhstan | 0,1 | -0,1 | - |
Luxembourg | - | - | - |
Uruguay | - | - | - |
Maroc | - | - | - |
Bermudes | - | - | - |
Barbade | - | - | - |
Zambie | - | - | - |
Vietnam | - | - | - |
Thaïlande | - | - | - |
Singapour | - | - | - |
Nouvelle-Zélande | - | - | - |
Norvège | - | - | - |
Liban | - | - | - |
Koweït | - | - | - |
Jamaïque | - | - | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - |
Longue | Courte | Nette | |
---|---|---|---|
Techno. de l'info. | 11,4 | -0,8 | 10,6 |
Prod. prem. néc. | 9,2 | - | 9,2 |
Indus. | 6,6 | -0,1 | 6,5 |
Cons. discr. | 6,8 | -1,0 | 5,8 |
Serv. de comm. | 5,9 | -0,2 | 5,7 |
Prod. fin. | 4,7 | -0,6 | 4,1 |
Soins de san. | 3,5 | -0,1 | 3,4 |
Matér. | 2,6 | - | 2,6 |
Énerg. | 2,3 | - | 2,3 |
Serv. coll. | 1,8 | - | 1,8 |
Immob. | - | - | - |
Un aperçu du Fonds Fidelity Actions mondiales+